Moonvalley Ekologisk Sportdryck Svartavinbär
Ekologisk Sportdryck Svartvinbär
✔ Fyll på elektrolyter
| Varumärke | MoonvalleyME |
|---|---|
| Artikelnummer | 748 |
| EAN | 7350102860389 |
Näringsvärden
100g/45g
Näringsinnehåll 100g/45g:
| Energi (kJ) | 1509kJ/679kJ |
|---|---|
| Energi (kcal) | 361kcal/163kcal |
| Fett | 0,3g/0,1g |
| Mättat fett | 0g/0g |
| Kolhydrater | 85,3/38,4g |
| Varav socker | 51,3g/23,1g |
| Fiber | 6,2g/2,8g |
| Protein | 1,1g/0,5g |
| Salt | 2,3g/1,0g |
| Klorid | 1,6g/0,7g |
| Kalium | 0,2g/0,1g |
Behöver du hjälp att välja? Kontakta oss på Outdoor Buddies för rådgivning.