Coros ACC Dura Bike computer
HRS *På en enda laddning1
SOLAR SOM FUNGERAR
När du cyklar i direkt sol får COROS DURA upp till 2 timmars extra körtid på bara en timme från solladdning. Detta möjliggör oavbruten flera månaders kontinuerlig användning under optimala förhållanden utan att någonsin behöva ta av huvudenheten från din cykel.
KRISTALKLÄR VISION
En helt anpassningsbar 2,7-tums MIP-färgpekskärm gör det enkelt att se dina data och navigera när du cyklar utomhus, särskilt i direkt solljus. Den adaptiva bakgrundsbelysningen justerar automatiskt skärmens ljusstyrka för att säkerställa tydlig syn på natten eller inomhus.
PINPOINT TOUCH CONTROL
En mycket responsiv pekskärm låter dig enkelt styra COROS DURA med svep och beröring så att du kan fokusera på att åka och spendera mindre tid vid sidan av vägen.
DIGITAL UTTRYCK & KNAPP
Den taktila digitala urtavlan och designen med en knapp gör COROS DURA lätt att använda även med handskar på och utan att släppa taget om styret i dåligt väder.
SLEKT DESIGN
COROS DURA glider genom luften för att minimera motståndet och väger bara 99 gram. Denna fantastiska design är gjord av förstklassiga material tillsammans med en IP67 vatten- och dammbeständighet för att säkerställa hållbarhet och prestanda under de tuffaste förhållanden.
AERO OUT-FRONT MOUNT
Ett aerodynamiskt fäste på framsidan håller COROS DURA säkert och stödjer styre med diametrar på 31,8 mm eller 25,4 mm. Standarddesignen för kvartsvarv ger obegränsad flexibilitet för olika proprietära cockpits och styrkonfigurationer.
Size and Weight | |||
---|---|---|---|
Dimensions | 99.5 x 60.8 x 15.7mm Does not include the out-front handlebar mount | ||
Weight – Device | 99g | ||
Weight – Mount | 44g | ||
Display | |||
Display Size | 2.7 Inch | ||
Display Resolution | 400 x 240 64 colors | ||
Display Type | Touch Screen Always-On Memory LCD | ||
Materials | |||
Screen | Durable Composite Glass | ||
Body | Reinforced Polymer | ||
Mount | Reinforced Polymer | ||
Out-Front Handlebar Mount | |||
Length | 70mmFrom center of handlebar to end of mount out-front | ||
Compatible Handlebars | 25.4mm / 31.8mm | ||
Design | |||
Buttons & Dials | Digital Dial | ||
Back Button | |||
Connectivity | |||
Phone | Bluetooth | ||
Accessories | ANT+ / Bluetooth Up to 12 simultaneous connections with BLE | ||
Accessory Types | Heart Rate Monitors, Power Meters, Indoor Trainers, Speed & Cadence Sensors, Bike Radars, E-Bike Gears, Shift SystemsClick here for a complete list | ||
Data Sync | Wi-Fi / COROS App | ||
Durability | |||
Water & Dust Resistance | IP67 | ||
Working Temperature | -4°F ~ 140°F (-20℃ ~ 60℃) | ||
Storage Temperature | -22°F ~ 158°F (-30℃ ~ 70℃) | ||
Battery | |||
All Systems On (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 120 Hours Without solar charging | ||
Dual Frequency (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 70 HoursWithout solar charging | ||
Solar Efficiency | 1 Hour In Direct Sun Generates Up To 2 Hours Of Extra Riding Time | ||
Charging Time | 2.5 Hours (15℃ ~ 45℃), 4 Hours (0℃ ~ 15℃)Charging disabled in all other temperatures | ||
Memory | |||
Internal Memory | 32GB | ||
Activity Memory | 1200 HoursEstimates based on outdoor activities | ||
Geo Location | |||
Satellite Systems | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
GNSS Chipset | All-Satellite Dual-Frequency (L1 + L5) | ||
Navigation | |||
Map Layer | Landscape Pre-loaded Global Maps | ||
Additional Features | Checkpoint | ||
Back-To-Start | |||
Deviation Alert | |||
Touchscreen-Enabled Map Control | |||
Turn By Turn | |||
Smart Reroute NavigationCOROS app connection required | |||
Climb Details | |||
Data Tracking | |||
Sensors | Barometric Altimeter | ||
Accelerometer | |||
Gyroscope | |||
Compass | |||
Temperature Sensor | |||
Training Features | Training Management Training Load, Base Fitness, Load Impact | ||
Training Load Recommendation | |||
FTP Test | |||
Recovery Timer | |||
Activity Alerts For cadence, distance, heart rate, power and more metrics | |||
Pre-planned Workouts | |||
Training Plans | |||
Touch ScrollSwipe to scroll data pages during training | |||
Safety Features | Group Tracking COROS app connection required | ||
Safety AlertsCOROS app connection required | |||
Bike Alarm COROS app connection required | |||
3rd Party Integration | |||
Compatible Apps | Strava, Komoot, TrainingPeaks, Ride With GPS, Relive, Final Surge, Decathlon | ||
System Languages | |||
Display Language | English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Spanish, French, Polish, Thai, Japanese, Korean, Portuguese, Italian, Russian |
© 2025 Outdoorbuddiesshop